Seiteninhalt:
Herr Michael Kaiser
Wahlperiode:
2008-2014
Lebenslauf:
Die folgenden Informationen werden grafisch in Form von Karteikarten mit Reitern dargestellt.
Aktiver Reiter: BA-Ausschüsse
- Inaktiver Reiter: BA-Mitgliedschaften
- Inaktiver Reiter: Fraktionen/Gruppierungen
BA-Ausschuss![]() |
Mitgliedschaft![]() |
Funktion![]() |
|---|---|---|
| UA 06 - Verkehr | seit 06.02.2012 | Mitglied UA Verkehr im BA 6 |
| BA 06 - Vollgremium | seit 01.05.2008 | Mitglied BA 6 |
| BA 06 - Vollgremium | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | Mitglied BA 6 |
| UA 06 - Bau | seit 05.05.2008 | Mitglied UA Bau im BA 6 |
| UA 06 - Bau | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | Mitglied UA Bau im BA 6 |
| UA 06 - Budget und Satzungsangelegenheiten | seit 05.05.2008 | Vorsitz UA Budget im BA 6 |
| UA 06 - Budget und Satzungsangelegenheiten | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | Mitglied UA Budget im BA 6 |
| UA 06 - Grillen und Boden-Feuer am Flaucher | von 10.12.2004 bis 30.04.2008 | Mitglied UA Grillen u. Bodenfeuer am Flaucher im BA 6 |

